納期目安:
11月15日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | legalis Legalis K |
| メーカー品番 | 450-60313 |
| JANコード | 4944997463133 |
| 自動車メーカー | スバル |
| 車種 | プレオ |
| 型式 | TA-RA1 |
| 年式 | H12.10~H18.4(2000.10~2006.4) |
| 駆動 | 2WD |
| 適合詳細 | EN07マイルドチャージマイナー後 |
| 仕様 | BG対応製品本製品は【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】ではありません。◆低回転域でのトルク特性向上と全回転域での出力向上を実現。FUJITSUBO独自のチューニングによるスポーティーエグゾーストサウンドを奏でる。このハイパフォーマンスはKカーだけのために。Kカー向けに専用開発されたパフォーマンス重視の軽自動車専用モデルJASMA認定取得保安基準適合認証取得表示:98 R00792出口形状:φ70スラッシュ(21゜)BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料)パイプ径:50.8φマフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:4.2kg|6.0kg音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:66dB|65dB近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:85dB|84dB (4500rpm)Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:76dB|78dB (3000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:81dB|84dB (5000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:91dB|92dB (4000rpm~6000rpm)中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:9.0秒|8.9秒 (40km/h→100km/h・3速)最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:53.8kw(73.2ps)/6690rpm|56.4kw(76.7ps)/6760rpm最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:89.2N・m(9.1kg・m)/4210rpm|91.1N・m(9.3kg・m)/4310rpmルーフ高:1585mm(車検証 1570mm)測定部位:中間パイプ部最低地上高:131mm軸距離等:後軸より49mm後方運送用箱サイズ:200寸法:840 × 450 × 610 mm梱包重量:8.94 kg容積:0.231 m3 |
| 備考 | 騒音データはRA2 プレオ 4WDのもの |
ハイヒール・パンプスの売れ筋ランキング |