納期目安:
11月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | authorize A-S |
| メーカー品番 | 350-57811 |
| JANコード | 4944997355117 |
| 自動車メーカー | ホンダ |
| 車種 | フリード |
| 型式 | DBA-GB3 |
| 年式 | H20.5~H28.9(2008.5~2016.9) |
| 駆動 | 2WD |
| 適合詳細 | L15A1.5エアロフォルムバンパー装着車共通フリードスパイク Gエアロ/GIエアロ共通 |
| 仕様 | BG対応製品本製品は【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】ではありません。トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。ストリートでの実用域において出力特性、サウンド等の快適性を重視し、ストレスフリーな走りを実現したスタイリッシュモデル事前認証取得保安基準適合認証取得表示:JQR10091040S L15A LEA-MF6出口形状:φ102×72ラウンドオーバルスラッシュBG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料)パイプ径:50.8φ付属品リスト:・M8 ナット×2・吊り下げラバーステー(φ10用)×2マフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:5.0kg|6.3kg音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:52dB|54dB近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:73dB|76dB (4950rpm)Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:62dB|67dB (2000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:69dB|69dB (3000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:71dB|82dB (1000rpm~3000rpm)中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:2.4秒|2.3秒 (40km/h→90km/h・D4速)最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:92.7kw(126.1ps)/5470rpm|93.8kw(127.6ps)/5450rpm最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:179.3N・m(18.3kg・m)/4800rpm|182.3N・m(18.6kg・m)/4800rpm測定車両:GB3 フリード 1.5 2WDルーフ高:1710mm(車検証 1710mm)測定部位:後パイプ部最低地上高:178mm軸距離等:後軸より153mm後方運送用箱サイズ:180寸法:1100 × 370 × 250 mm梱包重量:8.42 kg容積:0.102 m3 |
| 備考 | 詳細データは GB3 フリード のもの |
ハイヒール・パンプスの売れ筋ランキング |